貸店舗(一部) 南平駅 4分 の貸店舗(一部)
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 南平駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 日野市南平7丁目 | ||||
築年月 | 1978年11月(築42年6ヶ月) | 使用部分面積 | 32.29㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.76坪/0.5631万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- コロナー対策応援キャンペーン北野街道沿い・駅徒歩3分
アピールポイント
北野街道沿い・駅徒歩3分の好立地。当初3年間は55,000円その後69,300円。
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 南平駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 豊田駅 徒歩25分 京王線 / 高幡不動駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 日野市南平7丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% |
その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.5631万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 角部屋 | ||
設備 | シャッター雨戸 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等総額の100%69300円 当初3年間55,000円その後69,300円。1年未満の早期解約退去は違約金1ヶ月 |
使用部分面積 | 32.29㎡ | 坪数 | 9.76坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1978年11月(築42年6ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1.05ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6970535903 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ジェイホーム
- 交通:
- 京王線/南平 徒歩1分
- 住所:
- 東京都日野市南平7丁目6-53
- TEL:
- 042-594-5151
- FAX:
- 042-594-5252
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第81700号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。